Op deze pagina vind je allerlei interessante statistieken over Corfu. Bekijk de algemene statistieken en cijfers van het eiland, cijfers over toerisme en meer. Ook de statistieken van de temperaturen en neerslag op Corfu vind je hier in één overzicht.
Oppervlakte | 593 km² |
Lengte | 61 km |
Breedte | 9 km |
Hoogste punt | 906 m (Pandokrator) |
Inwoners | 113.000 |
Bevolkingsdichtheid | 167 per km² |
Vliegtijd vanaf Nederland | 3 uur en 45 minuten |
Afstand vanaf Nederland | 1.850 km |
Tijdzone | EEST (UTC +2) |
Tijdverschil | 1 uur later dan Amsterdam (CEST) |
Gemiddelde neerslag per jaar | 678 mm |
Gemiddelde neerslag per jaar | 20 °C |
Gemiddelde zonuren in de zomer | 10 uur per dag |
Aantal toeristen per jaar | 1,5 miljoen |
% van alle toeristen in Griekenland | 6% |
Kerkyra | 39500 |
Achilleio | 10300 |
Esperion | 8100 |
Parelioi | 7200 |
Lefkimmi | 6700 |
Meliteieis | 6700 |
Faiakes | 6500 |
Thinali | 5500 |
Korissia | 5200 |
Agios Georgios | 5000 |
Palaiokastritsa | 4400 |
Kassopaia | 2800 |
Ereikousa | 700 |
Othonoi | 700 |
Mathraki | 300 |
Maand | Gemiddelde temperatuur | Gemiddelde neerslag |
---|---|---|
Januari | 12 °C | 99 mm |
Februari | 13 °C | 75 mm |
Maart | 14 °C | 56 mm |
April | 17 °C | 33 mm |
Mei | 21 °C | 28 mm |
Juni | 25 °C | 17 mm |
Juli | 28 °C | 6 mm |
Augustus | 29 °C | 7 mm |
September | 25 °C | 53 mm |
Oktober | 21 °C | 91 mm |
November | 18 °C | 136 mm |
December | 14 °C | 76 mm |
Alle info over Corfu op één website. Corfu.nl is de basis voor iedere vakantie naar Corfu. Bekijk alle steden, bezienswaardigheden en tips over Corfu.